ケマドーラとは
廃プラスチック、余剰堆肥、余剰畜糞から放射性廃棄物まで。ケマドーラは独自の燃焼技術であらゆる廃棄物を安全にきれいに完全焼却します。
ゴミ焼却と地球環境問題

これからも豊かな地球環境を維持していくためには、ゴミ焼却におけるダイオキシンの問題をクリアする必要があり、今、企業・団体にその社会的責任が求められています。
また焼却で発生した再生エネルギーの活用も注目されています。
ケマドーラはあらゆる廃棄物を安全にきれいに廃棄物を完全焼却、高効率でエネルギー転換を行う一貫したプラントを提供し、地球環境の保全に寄与します。
ケマドーラの特徴
圧倒的に煤塵が少ない

完全燃焼により、排気は色もなく臭いもしません。
もちろんダイオキシン類対策特別措置法に適合しています。
助燃油の使用量が少ない

アフターバーナーなしの完全燃焼を実現。
一時燃焼室で助燃油が必要な場合も再生油や廃油を使用できるので、ランニングコストを大幅に低減できます。
メンテナンスが簡単
一時燃焼室の高温部分がコンパクトなため、クリンカーの発生が少なく、メンテナンスコストが安くなります。
ケマドーラの仕組み

ケマドーラ紹介動画
製品紹介
万能型焼却炉
完全燃焼により、排気は色もなく臭いもしません。
もちろんダイオキシン類対策特別措置法に適合しています。


MSL-21 | MS-K | M-D | |
---|---|---|---|
焼却能力(Kcal/H) | 70万〜80万 (一般可燃性廃棄物) |
||
火床面積(㎡) | 1.82 | 1.64 | 1.6 |
燃焼室容積(㎥) | 3.56 | 3.23 | 2.0 |
一時燃焼室装置 | 自動温度制御装置 (低温時、助燃油・高温時、消化水) ブロワ風量調節装置 着火専用口 |
||
二次燃焼室バーナ(Kcal/H) | 20万 | ||
乾式集塵装置(mm) | サイクロンx2基 (670Φx1500H) |
サイクロンx2基 (850Φx1550H) |
|
炉体外形寸法(mm) | 3410Wx6506Lx2700H | 2250Wx5156Lx2100H | |
焼却物投入口寸法(mm) | 732Wx600L (大:1300W,1400L) |
1058Wx2000L | 1488Wx1711L |
煙突(mm) | 全高 6800H | ||
操作盤 | 自動温度調整計 連続温度記録計 |
||
電源(送風機電源) | 3相 200V 15kW(10kW) | ||
推奨設置面積(mm) | 4000Wx10000L | 5000Wx19000L | 12000Wx12000L |

導入実績
焼却炉、バイオマス発電・ボイラーの導入実績一覧です
機 種 | 都道府県 | 納 入 先 | 納入年 |
---|---|---|---|
C-2000型 | 青森県 | 運送業 様 | 2000 |
C-2000型 | 愛媛県 | 冷凍食品会社 様 | 2000 |
C-2000型 | 京都府 | 冷凍食品会社 様 | 2000 |
C-2000型 | 島根県 | 墓石製造会社 様 | 2000 |
C-2000型 | 青森県 | 十和田食肉センター 様 | 2001 |
C-2000型 | 香川県 | 食品加工業 様 | 2001 |
C-2000型 | 徳島県 | 椎茸栽培業者 様 | 2002 |
C-21型 | 香川県 | 冷凍食品会社 様 | 2000 |
C2000型 | 愛媛県 | 造船会社 様 | 2002 |
C2000型 | 静岡県 | 型枠業者 様 | 2003 |
C21型 | 愛媛県 | 食品加工業 様 | 2002 |
CA-21型 | 兵庫県 | 養豚業 様 | 2011 |
CAB-21型 | 愛媛県 | 養豚業 様 | 2007 |
CB-21型 | 山口県 | 山口県防府市 様 | 2013 |
CP-D型 | 静岡県 | 産廃処理業者 様 | 1999 |
CP-D型 | 静岡県 | 型枠業者 様 | 1999 |
CP①-D型 | 大阪府 | 産廃処理業者 様 | 1999 |
CP①-D型 | 徳島県 | 化学薬品製造工場 様 | 1999 |
CP①-D型 | 大阪府 | 型枠業者 様 | 1999 |
CP①-D型 | 山梨県 | 食品加工業 様 | 1999 |
CP①-D型 | 高知県 | 型枠業者 様 | 1999 |
CP①-D型 | 青森県 | 水産加工業 様 | 1999 |
CP①-D型 | 徳島県 | 椎茸栽培業者 様 | 1999 |
CP①-D型 | 大阪府 | 神社 様 | 2000 |
CSK-21型 | 京都府 | 京都府家畜保健衛生所 様 | 2003 |
D-D型 | 静岡県 | ドラム缶再生業者 様 | 1997 |
D-D型 | 大阪府 | ドラム缶再生業者 様 | 2000 |
HBF-601型 | 奈良県 | 機械工場 様 | 2008 |
HBF-601型 | 滋賀県 | 製材業 様 | 2008 |
HBF-601型 | 滋賀県 | 型枠業者 様 | 2009 |
M-2000型 | 愛媛県 | 水産加工業 様 | 2001 |
MAL-21KS型 | 青森県 | 青森県家畜保健衛生所 様 | 2011 |
MAL-21OS型 | 大阪府 | 大阪府家畜保健衛生所 様 | 2009 |
MN-21型 | 愛媛県 | 乳製品加工業 様 | 2000 |
MN-21型 | 香川県 | 食品加工業 様 | 2001 |
MN-21型 | 福島県 | ㈱福島県食肉流通センター 様 | 2002 |
MN-21型 | 愛媛県 | 冷凍食品会社 様 | 2002 |
MN-21型 | 京都府 | 京都府伊根町 様 | 2002 |
MN-21型 | 茨城県 | 食品加工業 様 | 2002 |
MN-21型 | 岡山県 | 乳製品加工業 様 | 2002 |
MN-21型 | 静岡県 | 静岡県家畜保健衛生所 様 | 2005 |
MN-21型 | 茨城県 | 乳製品加工業 様 | 2006 |
MN-21型 | 愛媛県 | 養豚業 様 | 2006 |
MN-21型 | 京都府 | 家畜保健衛生所 | 2019 |
MS-K型 | 京都府 | 京都府大江町 様 | 2001 |
MSK-21型 | 京都府 | 京都府与謝野町 様 | 2003 |
MSK-620型 | 栃木県 | 養鶏場 様 | 2012 |
MSKN-21型 | 兵庫県 | 兵庫県家畜保健衛生所 様 | 2002 |
MSKN-21型 | 茨城県 | 乳製品加工業 様 | 2003 |
MSKN-21型 | 京都府 | 京都府家畜保健衛生所 様 | 2005 |
MSKN-21型 | 兵庫県 | 兵庫県家畜保健衛生所 様 | 2012 |
MSKN-21型 | 兵庫県 | 兵庫県家畜保健衛生所 様 | 2014 |
MSKN-21型 | 宮城県 | 養豚場 様 | 2016 |
MSKN-21型 | 大阪府 | 髙尾鉄工所様 燃焼テスト炉 | 2020 |
MSL-3型 | 栃木県 | 機械工場 様 | 1997 |
MSL-7型 | 宮城県 | 水産加工業 様 | 1997 |
MSL-D型 | 岡山県 | 化学薬品製造工場 様 | 1998 |
MSL-D型 | 鹿児島県 | 動物臨床試験会社 様 | 1998 |
MSL-D型 | 愛媛県 | 造船会社 様 | 2018 |
MSL-D型 | 静岡県 | 木工会社 様 | 2020 |
MSL型 | 鳥取県 | 衣料品製造工場 様 | 1996 |
MSL型 | 静岡県 | 三島市役所 様 | 1997 |
MSL型 | 青森県 | 食品加工業 様 | 1997 |
MSL型 | 長崎県 | 機械工場 様 | 1997 |
MSL型 | 宮城県 | 産廃処理業者 様 | 1998 |
MS型 | 佐賀県 | 水産加工業 様 | 1997 |
M型 | 三重県 | ゴルフ場 様 | 1994 |
M型 | 奈良県 | ゴルフ場 様 | 1994 |
M型 | 奈良県 | ゴルフ場 様 | 1994 |
M型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 大阪府 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 三重県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 奈良県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 奈良県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 奈良県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
M型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 2004 |
ON-25型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 奈良県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 和歌山県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 山口県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 大阪府 | ゴルフ場 様 | 1995 |
ON-25型 | 和歌山県 | ゴルフ場 様 | 1995 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1990 |
OS-20型 | 大阪府 | ゴルフ場 様 | 1990 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1990 |
OS-20型 | 北海道 | ゴルフ場 様 | 1990 |
OS-20型 | 岩手県 | ゴルフ場 様 | 1990 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 京都府 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 石川県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 山梨県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 京都府 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 京都府 | ゴルフ場 様 | 1991 |
OS-20型 | 京都府 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 愛媛県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 茨城県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 山梨県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 山梨県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 新潟県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 広島県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 愛知県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 三重県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1992 |
OS-20型 | 香川県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 静岡県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 徳島県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 大阪府 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 和歌山県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 徳島県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 広島県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 長崎県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 山梨県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 石川県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 新潟県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 石川県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 京都府 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 茨城県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 埼玉県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 兵庫県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
OS-20型 | 広島県 | ゴルフ場 様 | 1993 |
S-2000型 | 静岡県 | 機械工場 様 | 2000 |
S-2000型 | 宮崎県 | 水産加工業 様 | 2000 |
S-2000型 | 愛媛県 | 型枠業者 様 | 2000 |
S-2000型 | 青森県 | 食品加工業 様 | 2001 |
S-2000型 | 和歌山県 | 和歌山県有田市 様 | 2003 |
S-21型 | 香川県 | 橋梁製造会社 様 | 2000 |
S-2型 | 福岡県 | 冷凍食品会社 様 | 1997 |
S-3型 | 長野県 | 機械工場 様 | 1997 |
S-3型 | 青森県 | 食品加工業 様 | 1997 |
S-3型 | 岩手県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S-3型 | 宮城県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S-3型 | 宮城県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S-4型 | 香川県 | 機械工場 様 | 1996 |
S-4型 | 愛媛県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S-4型 | 山口県 | ゴルフ場 様 | 1997 |
S-D型 | 岩手県 | 機械工場 様 | 1997 |
S-D型 | 愛媛県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S-D型 | 鳥取県 | 冷凍食品会社 様 | 1997 |
S-D型 | 岩手県 | 食品加工業 様 | 1998 |
S-D型 | 徳島県 | 飼料会社 様 | 1998 |
S-D型 | 岩手県 | 化学薬品製造工場 様 | 1998 |
S-RI型 | 和歌山県 | 動物臨床試験会社 様 | 1999 |
SAB-21型 | 兵庫県 | 兵庫県西宮市様 動物焼却炉 | 2010 |
SN-2000型 | 愛媛県 | 食品加工業 様 | 2001 |
SN-21型 | 香川県 | ㈱観音寺地方卸売市場 | 2002 |
SP-①型 | 神奈川県 | 海上自衛隊横須賀総監部 | 1999 |
SP-D型 | 千葉県 | 機械工場 様 | 1998 |
SP-D型 | 奈良県 | 機械工場 様 | 1998 |
SP-D型 | 京都府 | 運送業 様 | 1998 |
SP-D型 | 鳥取県 | 食品加工業 様 | 1998 |
SP-D型 | 石川県 | 機械工場 様 | 1998 |
SP-D型 | 愛知県 | 食品加工業 様 | 1998 |
SP-D型 | 長野県 | 高森町役場 | 1998 |
SP-D型 | 茨城県 | 運送業 様 | 1998 |
SP-D型 | 大阪府 | 神社 様 | 1998 |
SP-D型 | 香川県 | 産廃処理業者 様 | 1998 |
SP-D型 | 山梨県 | 食品加工業 様 | 1998 |
SP-D型 | 長崎県 | 造船会社 様 | 1998 |
SP-D型 | 宮城県 | 機械工場 様 | 1998 |
SP-D型 | 石川県 | 旅館業 様 | 1998 |
SP-D型 | 香川県 | 機械工場 様 | 1999 |
SP-D型 | 青森県 | 食品加工業 様 | 1999 |
SP-D型 | 山梨県 | 食品加工業 様 | 1999 |
SP-D型 | 山梨県 | 食品加工業 様 | 1999 |
SP-D型 | 高知県 | 運送業 様 | 1999 |
SP-D型 | 宮城県 | 機械工場 様 | 1999 |
SP-D型 | 長野県 | 化学薬品製造工場 様 | 1999 |
SP①-D型 | 静岡県 | 水産加工業 様 | 1999 |
SP①-D型 | 宮城県 | 水産加工業 様 | 1999 |
SP型 | 岐阜県 | 型枠業者 様 | 1998 |
SS-21型 | 石川県 | 神社 様 | 1999 |
SS-D型 | 大阪府 | 神社 様 | 1996 |
SSN-21型 | 三重県 | プラスティック成型加工業 様 | 2001 |
SSN-21型 | 福島県 | 飯舘村セシウム除染実証モデル | 2012 |
SS型 | 岩手県 | 倉庫業 様 | 1996 |
SW-2000型 | 静岡県 | ドラム缶再生業者 様 | 1998 |
SW-2000型 | 静岡県 | 型枠業者 様 | 2002 |
SW-D型 | 長野県 | 産廃処理業者 様 | 1998 |
SW-D型 | 長野県 | 型枠業者 様 | 1998 |
SW-D型 | 宮城県 | 食品加工業 様 | 1998 |
SW-D型 | 徳島県 | 食品加工業 様 | 1998 |
SW-D型 | 台湾 | 耐火材製造会社 様 | 1998 |
SW-D型 | 宮城県 | 型枠業者 様 | 1998 |
SW-D型 | 徳島県 | 木工会社 様 | 2018 |
SW-G型 | 京都府 | 型枠業者 様 | 1998 |
SW①-D型 | 徳島県 | 型枠業者 様 | 1999 |
SW①-D型 | 滋賀県 | 製材業 様 | 2000 |
S型 | 栃木県 | 機械工場 様 | 1994 |
S型 | 東京都 | 水産加工業 様 | 1994 |
S型 | 東京都 | 産廃処理業者 様 | 1994 |
S型 | 和歌山県 | 建築工務店 様 | 1995 |
S型 | 石川県 | 機械工場 様 | 1995 |
S型 | 神奈川県 | 水産加工業 様 | 1995 |
S型 | 愛知県 | 倉庫業 様 | 1996 |
S型 | 埼玉県 | 倉庫業 様 | 1996 |
S型 | 埼玉県 | 食品加工業 様 | 1996 |
S型 | 新潟県 | 倉庫業 様 | 1996 |
S型 | 大阪府 | 大阪府産業技術総合研究所 | 1996 |
S型 | 東京都 | 機械工場 様 | 1996 |
S型 | 山口県 | 冷凍食品会社 様 | 1996 |
S型 | 宮城県 | 倉庫業 様 | 1997 |
S型 | 宮城県 | 倉庫業 様 | 1997 |
S型 | 神奈川県 | 倉庫業 様 | 1997 |
S型 | 青森県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S型 | 新潟県 | 産廃処理業者 様 | 1997 |
S型 | 青森県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S型 | 宮城県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S型 | 宮城県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S型 | 兵庫県 | 機械工場 様 | 1997 |
S型 | 宮城県 | 倉庫業 様 | 1997 |
S型 | 福島県 | 倉庫業 様 | 1997 |
S型 | 新潟県 | 水産加工業 様 | 1997 |
S型 | 山梨県 | 機械工場 様 | 1997 |
OEM | 北海道 | 動物検疫所 | 2018 |
開発炉 | 大阪府 | プラントメーカー 様 | 2014 |
よくある質問
よくある質問のサンプルになります
- Q1株式会社レクスポートと株式会社ケマドーラはどのような関係ですか?
- 2019年5月にレクスポートが総発売元になる契約をケマドーラと締結しました。
- Q2実績数は何台ですか?
- 株式会社ケマドーラ前身のオーエスサービスからの実績を含めると200台を超える実績があります。詳しくは導入実績一覧を参照ください。
- Q3自治体への実績はありますか?
- 京都府大江町には粗大ごみの焼却炉を納入致しました。
また大手エンジニアリング会社様、プラントメーカー様を通じ、有害鳥獣用焼却炉や動物用焼却炉を数件納入しております。
- Q4大型炉の実績はありますか?
- 120トン/日炉の実績があります。
- Q5有害鳥獣用焼却炉や動物用焼却炉の実績はありますか?
- 台車式や反転装置付き焼却炉の実績があります。
- Q6家畜保健衛生所への実績はありますか?
- 多数あります。詳しくは導入実績一覧を参照ください。
- Q7廃プラ用焼却炉の実績はありますか?
- 廃塩ビ管焼却炉や廃プラ焼却炉の実績があります。
- Q8畜糞焼却炉や余剰堆肥焼却炉の実績はありますか?
- 水分率40%の畜糞焼却炉は助燃油なしで自燃しております。
また余剰堆肥用焼却炉では廃熱利用(サーマルリサイクル)して敷料の乾燥をしております。
- Q9鶏糞焼却炉の実績はありますか?
- 鶏糞発電設備の燃焼炉として実績があります。
- Q10ゴルフ場から発生する刈芝・落ち葉・伐採木・枝木・伐根などの焼却炉の実績はありますか?
- ゴルフ場向け焼却炉の実績が一番多くあります。詳しくは導入実績一覧を参照ください。
- Q11ドラム缶再生用焼却炉とはどのようなものですか?
- 汚泥や廃油など水分を多くふんだものあるいは液体を中間処理業者様に持ち込まれた後のドラム缶は内外面が汚れており、この汚れや油分を焼却炉で焼き再生ドラム缶としてリユースするものです。
- Q12RPFやRDFや廃プラを代替燃料として利用するボイラーはありますか?
- 製造パートナーである株式会社髙尾鉄工所様に設置の煙管ボイラーの燃焼炉として実績がありテストも可能です。
- Q13焼却灰の回収はどのように行うのですか?
- 手動で掻き出す方式や自動掻き出し装置等、お客様のニーズに合わせ製作しております。
- Q14燃焼テスト、焼却テストは出来ますか?
- はい。製造パートナーである株式会社髙尾鉄工所様にテスト炉を設置しております。
- Q15焼却炉の助燃油として再生油や廃油は使用可能ですか?
- 助燃油はバーナー方式ではなく一次燃焼室内に点滴する方式のため再生油も廃油も使用が可能です。
お知らせ
News
- 2019.05.15新聞掲載環境農業新聞に記事が掲載されました。
- 2019.06.15新聞掲載環境農業新聞に記事が掲載されました。